IPCC SRES Emissions Scenarios - Version 1.1
World - A1G MINICAM 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100
Population Million 5293 6100 6874 7618 8122 8484 8703 8623 8430 8126 7621 7137
GNP/GDP (mex) Trillion US$ 20.7 27.4 38.1 52.8 80.0 117.1 164.0 226.1 293.3 365.7 441.6 525.0
GNP/GDP (ppp) Trillion (1990 prices) na na na na na na na na na na na na
Final Energy EJ
Non-commercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solids 45 57 73 94 118 140 158 128 108 99 89 79
Liquids 121 126 141 165 182 229 306 366 423 476 455 435
Gas 52 63 81 105 126 141 150 182 212 242 232 223
Electricity 35 54 86 133 207 301 413 525 630 728 782 837
Others 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 253 300 381 497 634 810 1027 1201 1373 1546 1559 1572
Primary Energy EJ
Coal 88 115 150 193 299 393 475 448 432 429 518 607
Oil 131 136 150 173 165 202 283 353 416 471 359 248
Gas 70 85 129 203 268 333 398 494 573 634 606 578
Nuclear 24 26 35 51 79 108 137 155 177 201 217 233
Biomass 0 6 12 18 28 40 52 73 85 89 106 123
Other Renewables 24 24 27 32 42 60 86 128 169 208 246 284
Total 336 392 503 669 882 1135 1431 1650 1850 2032 2052 2073
Cumulative Resources Use ZJ
Coal 0.1 1.2 2.6 4.2 7.0 10.4 14.6 19.1 23.6 27.9 32.9 37.9
Oil 0.1 1.5 2.9 4.5 6.2 8.1 10.4 13.8 17.7 22.0 25.8 29.6
Gas 0.1 0.9 2.1 3.6 6.1 9.2 12.7 17.4 22.8 28.7 34.8 40.9
Cumulative CO2 Emissions GtC 0.0 75.3 163.9 276.2 420.8 601.6 820.9 1068.8 1333.7 1613.5 1899.0 2182.3
Carbon Sequestraction GtC
Land Use Million ha
Cropland 1472 1466 1474 1495 1481 1439 1369 1208 1053 903 786 669
Grasslands 3209 3348 3602 3970 4367 4681 4911 4730 4478 4155 3918 3682
Energy Biomass 0 4 9 16 30 47 68 115 130 116 162 208
Forest 4173 4214 4140 3951 3625 3362 3162 3471 3838 4265 4432 4598
Others 4310 4132 3940 3733 3662 3636 3655 3641 3664 3725 3867 4008
Total 13164 13164 13164 13164 13164 13164 13164 13164 13164 13164 13164 13164
Anthropogenic Emissions (standardized)
Fossil Fuel CO2 GtC 5.99 6.90 8.65 11.19 14.61 18.66 23.10 25.14 27.12 29.04 29.64 30.32
Other CO2 GtC 1.11 1.07 1.08 1.55 1.57 1.31 0.80 0.55 0.16 -0.36 -1.22 -2.08
Total CO2 GtC 7.10 7.97 9.73 12.73 16.19 19.97 23.90 25.69 27.28 28.68 28.42 28.24
CH4 total MtCH4 310 323 359 416 489 567 630 655 677 695 715 735
N2O total MtN2O-N 6.7 7.0 8.0 9.3 10.9 12.8 14.5 15.0 15.4 15.7 16.1 16.6
SOx total MtS 70.9 69.0 80.8 86.9 96.1 94.0 80.5 56.3 42.6 39.4 39.8 40.1
CFC/HFC/HCFC MtC eq. 1672 883 791 337 369 482 566 654 659 654 639 614
PFC MtC eq. 32 25 31 43 61 77 89 97 106 114 119 115
SF6 MtC eq. 38 40 43 48 66 99 119 127 113 88 84 95
CO MtCO 879 877 1020 1204 1436 1726 2159 2270 2483 2776 2685 2570
NMVOC Mt 139 141 166 192 214 256 322 361 405 449 435 420
NOx  MtN 31 32 40 50 63 77 95 102 109 115 111 110
OECD90 - A1G MINICAM 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100
Population Million 838 908 965 1007 1024 1066 1081 1084 1090 1098 1105 1112
GNP/GDP (mex) Trillion US$ 16.3 20.5 25.6 31.5 34.4 44.6 53.5 63.2 74.2 86.4 101.4 117.7
GNP/GDP (ppp) Trillion (1990 prices) na na na na na na na na na na na na
Final Energy EJ
Non-commercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solids 10 13 14 14 14 15 17 13 12 12 12 12
Liquids 72 73 75 77 73 70 81 87 94 102 97 93
Gas 27 36 47 59 60 62 62 70 80 91 90 89
Electricity 22 28 37 48 53 70 85 95 105 116 126 137
Others 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 130 151 173 197 199 217 245 265 290 320 325 330
Primary Energy EJ
Coal 40 47 48 45 51 70 82 86 93 104 167 231
Oil 76 78 79 79 71 59 70 71 72 74 34 -6
Gas 34 47 69 100 103 112 116 131 146 160 158 157
Nuclear 20 16 14 16 17 18 18 19 22 25 29 33
Biomass 0 2 4 5 5 7 9 11 13 13 17 20
Other Renewables 12 11 10 10 10 12 14 18 23 28 35 42
Total 182 201 225 254 257 279 310 336 368 404 440 476
Cumulative Resources Use ZJ
Coal 0.0 0.5 1.0 1.4 1.7 2.6 3.4 4.2 5.1 6.1 7.6 9.2
Oil 0.1 0.9 1.6 2.4 2.8 3.7 4.3 5.1 5.8 6.5 6.9 7.3
Gas 0.0 0.5 1.1 1.9 2.4 4.0 5.2 6.4 7.8 9.3 10.9 12.5
Cumulative CO2 Emissions GtC 0.0 30.1 64.7 104.3 146.6 191.0 239.5 291.7 346.9 405.7 469.9 541.6
Carbon Sequestraction GtC
Land Use Million ha
Cropland 408 410 412 414 409 385 358 312 272 238 207 177
Grasslands 796 820 866 935 970 1058 1094 1058 1013 962 918 873
Energy Biomass 0 4 6 8 10 18 24 34 38 36 50 63
Forest 921 931 921 894 869 809 787 864 938 1011 1039 1067
Others 998 959 917 872 865 853 858 856 861 876 909 942
Total 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123
Anthropogenic Emissions (standardized)
Fossil Fuel CO2 GtC 2.83 3.20 3.58 3.95 4.03 4.46 5.02 5.34 5.76 6.30 7.14 8.02
Other CO2 GtC 0.00 0.00 0.13 0.25 0.24 0.16 0.05 0.02 -0.07 -0.24 -0.35 -0.47
Total CO2 GtC 2.83 3.20 3.72 4.19 4.27 4.63 5.07 5.36 5.69 6.06 6.78 7.55
CH4 total MtCH4 73 74 86 101 108 131 149 172 196 223 246 270
N2O total MtN2O-N 2.6 2.6 2.8 3.0 3.2 3.7 4.0 4.1 4.2 4.2 4.3 4.4
SOx total MtS 22.7 17.0 13.9 4.7 4.0 4.2 5.1 5.2 5.7 6.5 7.3 8.0
HFC MtC eq. 19 58 110 108 115 118 122 123 123 124 125 125
PFC MtC eq. 18 13 13 11 9 8 9 10 12 13 14 16
SF6 MtC eq. 23 23 14 5 6 7 9 11 13 16 18 20
CO MtCO 179 161 181 199 187 211 250 269 274 304 307 319
NMVOC Mt 42 36 39 39 32 33 37 41 45 52 55 60
NOx  MtN 13 12 14 16 15 16 16 16 18 20 23 24
REF - A1G MINICAM 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100
Population Million 428 425 426 433 434 431 423 408 392 374 357 340
GNP/GDP (mex) Trillion US$ 1.1 1.1 1.4 2.1 3.5 5.1 6.9 10.0 13.6 17.7 21.6 26.0
GNP/GDP (ppp) Trillion (1990 prices) na na na na na na na na na na na na
Final Energy EJ
Non-commercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solids 13 10 9 9 9 10 11 8 7 6 5 5
Liquids 18 12 9 11 12 14 17 19 21 22 21 19
Gas 19 15 14 17 20 22 22 26 29 32 28 25
Electricity 6 8 13 21 29 38 48 58 66 73 73 74
Others 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 56 44 45 57 70 84 97 110 122 133 127 122
Primary Energy EJ
Coal 18 17 19 24 46 60 68 60 53 45 61 77
Oil 20 14 11 13 6 3 5 10 15 22 19 15
Gas 26 20 22 33 41 47 50 59 65 69 61 54
Nuclear 3 4 6 10 13 16 17 18 19 20 20 20
Biomass 0 1 1 2 3 5 6 8 9 9 10 11
Other Renewables 3 3 3 4 5 7 10 14 18 21 24 27
Total 70 58 63 85 115 138 156 168 178 186 195 205
Cumulative Resources Use ZJ
Coal 0.0 0.2 0.4 0.6 1.0 1.5 2.1 2.8 3.3 3.8 4.4 5.0
Oil 0.0 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4
Gas 0.0 0.2 0.5 0.7 1.1 1.6 2.0 2.6 3.2 3.9 4.5 5.1
Cumulative CO2 Emissions GtC 0.0 11.0 20.4 31.9 47.9 68.7 92.9 118.8 145.1 171.0 196.4 221.3
Carbon Sequestraction GtC
Land Use Million ha
Cropland 284 294 304 316 320 316 303 263 223 183 159 135
Grasslands 395 410 454 526 608 673 719 666 601 525 492 458
Energy Biomass 0 0 1 4 8 13 18 25 25 19 23 27
Forest 1007 1016 996 945 865 804 762 850 950 1061 1088 1115
Others 691 657 622 587 575 571 575 573 578 590 616 642
Total 2377 2377 2377 2377 2377 2377 2377 2377 2377 2377 2377 2377
Anthropogenic Emissions (standardized)
Fossil Fuel CO2 GtC 1.30 0.91 0.94 1.24 1.76 2.17 2.47 2.53 2.54 2.53 2.66 2.79
Other CO2 GtC 0.00 0.00 0.03 0.08 0.12 0.12 0.07 0.10 0.09 0.03 -0.14 -0.32
Total CO2 GtC 1.30 0.91 0.97 1.32 1.88 2.29 2.55 2.63 2.63 2.56 2.52 2.48
CH4 total MtCH4 47 39 49 68 91 109 122 123 122 120 120 121
N2O total MtN2O-N 0.6 0.6 0.7 0.9 1.2 1.4 1.6 1.6 1.6 1.5 1.6 1.6
SOx total MtS 17.0 11.0 10.3 10.5 13.3 13.4 10.7 5.8 3.1 2.4 2.5 2.6
HFC MtC eq. 0 4 8 19 29 31 32 33 33 34 33 31
PFC MtC eq. 7 4 5 8 14 20 21 22 23 24 25 24
SF6 MtC eq. 8 6 8 10 14 18 21 19 15 14 10 11
CO MtCO 69 41 49 63 103 136 166 151 151 130 120 89
NMVOC Mt 16 13 17 24 32 45 57 72 100 114 113 110
NOx  MtN 5 3 3 4 7 8 9 8 7 6 5 5
ASIA - A1G MINICAM 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100
Population Million 2790 3226 3608 3937 4115 4210 4219 4062 3852 3589 3245 2919
GNP/GDP (mex) Trillion US$ 1.4 3.1 6.5 11.7 23.8 40.3 61.0 86.0 111.7 138.3 164.3 192.6
GNP/GDP (ppp) Trillion (1990 prices) na na na na na na na na na na na na
Final Energy EJ
Non-commercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solids 20 31 46 64 84 99 111 88 73 66 57 48
Liquids 14 19 28 39 53 74 103 123 141 156 146 136
Gas 2 5 9 15 20 24 29 37 43 49 46 42
Electricity 4 11 25 47 84 129 182 232 276 314 328 343
Others 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 40 67 109 165 240 327 424 480 533 584 576 569
Primary Energy EJ
Coal 26 45 73 110 165 212 251 221 200 188 194 200
Oil 16 21 30 42 48 66 97 126 148 165 136 107
Gas 3 9 22 43 71 103 137 174 200 216 200 183
Nuclear 1 4 9 18 33 49 67 74 82 91 94 98
Biomass 0 2 5 9 15 20 26 35 41 42 48 54
Other Renewables 3 4 5 6 11 20 33 52 71 88 102 116
Total 49 85 145 228 342 470 611 682 742 790 774 758
Cumulative Resources Use ZJ
Coal 0.0 0.4 1.1 1.9 3.4 5.3 7.6 9.8 12.0 13.9 15.8 17.8
Oil 0.0 0.2 0.5 0.8 1.3 1.9 2.7 3.9 5.2 6.8 8.2 9.6
Gas 0.0 0.1 0.3 0.5 1.2 2.1 3.2 4.9 6.7 8.8 10.8 12.8
Cumulative CO2 Emissions GtC 0.0 17.8 43.1 80.9 135.9 210.1 303.5 407.6 513.8 621.8 727.3 826.4
Carbon Sequestraction GtC
Land Use Million ha
Cropland 389 400 410 420 422 416 403 358 316 275 238 202
Grasslands 508 524 555 602 650 690 721 712 695 669 640 610
Energy Biomass 0 0 1 4 8 13 19 33 37 32 44 55
Forest 1168 1144 1102 1044 988 948 922 960 1016 1088 1144 1199
Others 664 632 600 568 557 555 559 557 562 573 596 620
Total 2729 2699 2669 2637 2627 2622 2624 2621 2625 2637 2662 2686
Anthropogenic Emissions (standardized)
Fossil Fuel CO2 GtC 1.15 1.78 2.82 4.27 6.17 8.12 10.13 10.42 10.68 10.93 10.42 9.92
Other CO2 GtC 0.37 0.26 0.20 0.27 0.29 0.26 0.17 0.10 0.03 -0.05 -0.19 -0.33
Total CO2 GtC 1.53 2.03 3.02 4.54 6.46 8.38 10.30 10.52 10.71 10.88 10.23 9.59
CH4 total MtCH4 113 125 135 148 166 186 208 198 189 179 181 182
N2O total MtN2O-N 2.3 2.6 2.9 3.3 3.8 4.3 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3
SOx total MtS 17.7 25.3 38.8 52.7 57.1 51.9 37.0 24.3 17.0 15.1 14.6 14.1
HFC MtC eq. 0 5 18 45 92 153 224 292 292 285 275 262
PFC MtC eq. 3 5 8 15 23 30 35 39 43 46 48 46
SF6 MtC eq. 4 7 12 19 28 42 50 55 48 35 33 37
CO MtCO 235 270 371 494 639 777 1030 1067 1133 1226 1242 1187
NMVOC Mt 33 37 50 63 73 86 119 126 133 144 139 130
NOx  MtN 7 9 13 19 26 34 44 47 48 51 49 47
ALM - A1G MINICAM 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100
Population Million 1236 1541 1876 2241 2531 2778 2980 3068 3096 3064 2913 2766
GNP/GDP (mex) Trillion US$ 1.9 2.8 4.6 7.4 15.4 27.1 42.5 66.9 93.9 123.4 154.2 188.7
GNP/GDP (ppp) Trillion (1990 prices) na na na na na na na na na na na na
Final Energy EJ
Non-commercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solids 2 3 5 7 11 15 20 17 16 16 15 14
Liquids 17 22 29 38 49 71 105 138 168 197 192 187
Gas 5 7 10 15 25 32 38 49 60 71 69 66
Electricity 3 6 11 18 37 63 98 141 184 225 254 283
Others 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 27 38 55 78 121 182 261 346 428 509 530 551
Primary Energy EJ
Coal 4 6 10 14 31 50 73 80 87 92 95 99
Oil 20 23 30 39 49 73 111 147 180 210 171 132
Gas 7 10 17 27 49 72 95 131 162 189 187 185
Nuclear 0 2 5 7 16 25 35 44 54 65 73 81
Biomass 0 1 1 2 5 8 12 18 22 25 31 38
Other Renewables 5 6 8 11 15 21 29 44 58 71 85 99
Total 35 48 70 102 165 249 355 464 563 652 643 634
Cumulative Resources Use ZJ
Coal 0.0 0.1 0.1 0.3 0.5 1.0 1.5 2.3 3.2 4.0 5.0 5.9
Oil 0.0 0.2 0.5 0.8 1.3 2.0 2.8 4.2 5.9 7.8 9.5 11.3
Gas 0.0 0.1 0.2 0.4 0.9 1.5 2.3 3.5 5.0 6.7 8.6 10.5
Cumulative CO2 Emissions GtC 0.0 16.4 35.6 59.1 90.4 131.7 185.0 250.8 327.9 415.1 505.5 593.1
Carbon Sequestraction GtC
Land Use Million ha
Cropland 391 363 348 344 335 322 305 274 242 208 181 154
Grasslands 1510 1594 1727 1907 2104 2260 2376 2294 2168 1998 1869 1740
Energy Biomass 0 0 0 0 0 2 6 23 31 29 46 63
Forest 3641 3591 3480 3307 3118 2968 2857 2949 3100 3309 3451 3593
Others 1957 1883 1800 1707 1672 1657 1662 1655 1663 1688 1746 1805
Total 7499 7432 7354 7265 7229 7210 7206 7196 7204 7232 7293 7355
Anthropogenic Emissions (standardized)
Fossil Fuel CO2 GtC 0.72 1.01 1.30 1.73 2.66 3.91 5.48 6.86 8.13 9.27 9.43 9.58
Other CO2 GtC 0.73 0.82 0.72 0.95 0.92 0.77 0.50 0.32 0.12 -0.09 -0.53 -0.96
Total CO2 GtC 1.45 1.83 2.02 2.68 3.58 4.68 5.98 7.18 8.25 9.18 8.90 8.62
CH4 total MtCH4 77 85 90 100 124 141 150 162 170 173 168 162
N2O total MtN2O-N 1.2 1.3 1.7 2.1 2.7 3.4 4.1 4.4 4.6 4.8 5.0 5.3
SOx total MtS 10.5 12.8 14.9 16.1 18.6 21.5 24.7 17.9 13.8 12.4 12.4 12.4
HFC MtC eq. 0 2 15 39 81 139 184 205 210 210 206 196
PFC MtC eq. 4 4 5 9 14 19 23 26 28 30 31 30
SF6 MtC eq. 3 5 10 14 19 32 40 42 37 23 24 26
CO MtCO 396 404 420 448 506 601 714 783 925 1117 1016 975
NMVOC Mt 48 55 60 66 76 91 110 121 127 138 128 119
NOx  MtN 7 8 9 11 15 19 25 30 35 38 35 33