Table 4.2. Selected Base Year Data and Assumptions for GEO Analysis: Per Capita Figures |
| Per Capita |
Average Annual Change Per Capita (per cent) |
||||||
|
Gross domestic product per capita (1990 US$) |
1950 | 1990 | 2015 | 2050 | 1950-1990 | 1990-2015 | 2015-2050 |
| Africa | 468 | 646 | 803 | 1956 | 8 | 9 | 26 |
| Asia & Pacific | 299 | 1593 | 2946 | 5958 | 43 | 25 | 20 |
| Europe | 3004 | 10309 | 17465 | 30518 | 31 | 21 | 16 |
| Latin America | 1124 | 2569 | 3804 | 8425 | 21 | 16 | 23 |
| North America | 10376 | 21809 | 40830 | 65530 | 19 | 25 | 14 |
| West Asia | 1059 | 2823 | 3821 | 9508 | 25 | 12 | 26 |
| World | 1671 | 3971 | 5971 | 9473 | 22 | 16 | 13 |
|
Primary energy consumption per capita (gigajoules) |
1950 | 1990 | 2015 | 2050 | 1950-1990 | 1990-2015 | 2015-2050 |
| Africa | 6 | 12 | 13 | 27 | 18 | 5 | 14 |
| Asia & Pacific | 4 | 23 | 45 | 65 | 48 | 27 | 17 |
| Europe | 54 | 164 | 215 | 230 | 28 | 11 | 6 |
| Latin America | 12 | 32 | 39 | 68 | 25 | 8 | 12 |
| North America | 225 | 321 | 414 | 368 | 9 | 10 | 2 |
| West Asia | 6 | 57 | 64 | 81 | 59 | 5 | 6 |
| World | 30 | 61 | 76 | 83 | 17 | 9 | 5 |
|
Energy intensity per capita (joules per 1990 US$) |
1950 | 1990 | 2015 | 2050 | 1950-1990 | 1990-2015 | 2015-2050 |
| Africa | 55 | 28 | 13 | 6 | -17 | -30 | -25 |
| Asia & Pacific | 9 | 5 | 4 | 2 | -15 | -11 | -14 |
| Europe | 31 | 20 | 14 | 8 | -11 | -14 | -14 |
| Latin America | 64 | 28 | 16 | 10 | -20 | -22 | -17 |
| North America | 131 | 53 | 32 | 17 | -22 | -21 | -19 |
| West Asia | 77 | 99 | 41 | 12 | 6 | -35 | -35 |
| World | 7 | 3 | 2 | 1 | -23 | -22 | -20 |
|
Agricultural production of maize per capita (kilograms) |
1970 | 1990 | 2015 | 2050 | 1970-1990 | 1990-2015 | 2015-2050 |
| Africa | 980 | 573 | 658 | 850 | -26 | 6 | 7 |
| Asia & Pacific | 373 | 399 | 542 | 574 | 3 | 12 | 2 |
| Europe | 806 | 893 | 1064 | 1353 | 5 | 7 | 7 |
| Latin America | 2243 | 1254 | 1433 | 1876 | -29 | 5 | 8 |
| North America | 7550 | 7307 | 6997 | 7622 | -2 | -2 | 2 |
| West Asia | 265 | 153 | 104 | 52 | -27 | -15 | -20 |
| World | 1118 | 918 | 946 | 1000 | -10 | 1 | 2 |
|
Caloric intake per capita (kilocalories per person per day) |
1970 | 1990 | 2015 | 2050 | 1970-1990 | 1990-2015 | 2015-2050 |
| Africa | 2193 | 2363 | 2555 | 2837 | 4 | 3 | 3 |
| Asia & Pacific | 2066 | 2479 | 2658 | 2726 | 9 | 3 | 1 |
| Europe | 3260 | 3439 | 3423 | 3424 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| Latin America | 2478 | 2674 | 2781 | 2917 | 4 | 2 | 1 |
| North America | 3234 | 3647 | 3653 | 3609 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| West Asia | 2415 | 2893 | 2960 | 2964 | 9 | 1 | 0.00 |
| World | 2416 | 2704 | 2799 | 2871 | 6 | 1 | 1 |
|
Total water withdrawal per capita (cubic meters per year) |
1950 | 1990 | 2015 | 2050 | 1950-1990 | 1990-2015 | 2015-2050 |
| Africa | n.a. | 227 | 159 | 127 | n.a. | -14 | -6 |
| Asia & Pacific | n.a. | 444 | 406 | 397 | n.a. | -4 | -1 |
| Europe | n.a. | 905 | 1010 | 1020 | n.a. | 4 | 0.00 |
| Latin America | n.a. | 401 | 376 | 369 | n.a. | -3 | -1 |
| North America | n.a. | 1847 | 1817 | 1740 | n.a. | -1 | -1 |
| West Asia | n.a. | 641 | 409 | 291 | n.a. | -18 | -10 |
| World | n.a. | 564 | 491 | 427 | n.a. | -5 | -4 |
|
Sources: Historical data from Klein Goldewijk and Battjes (1995); assumptions about the future from Raskin et al. (1996). Note: n.a. = not available |