Table 3.4. National Parks and Protected Areas in the West Asia Region |
| Country/Territory | Area (square kilometres) | Total Protected Area (hectares) | Percentage of Area under Protection |
| Bahrain | 691 | 1325 | 1.92 |
| Iraq | 434924 | 541 | - |
| Jordan | 83750 | 119829 | 1.43 |
| Kuwait | 24280 | 30000 | 1.24 |
| Lebanon | 10452 | 4512 | 0.43 |
| Oman | 212379 | 2836900 | 13.36 |
| Qatar | 10360 | 100 | 0.01 |
| Saudi Arabia | 2144969 | 21210740 | 9.89 |
| Syrian Arab Republic | 185680 | 103240 | 0.56 |
| United Arab Emirates | 86449 | 14650 | 0.17 |
| West Bank & Gaza Strip | 10161 | - | - |
| Yemen | 485273 | - | - |
| TOTAL | 3,689,368 | 24,321,837 | 6.59 |
|
Source: ESCWA/FAO. 1995. |