Table 3.2. National Action Plans and Environmental Information in LAC |
| Country | National Report for UNCED | National State of the Environment Report | National Environmental Profile | National Biodiversity Profile | National Conservation Strategy | Environmental Action Plan | Forestry Action Plan |
| Central America | |||||||
| Belize | yes (1992) | no | yes (1984) | yes (1988) | being prepared | no | yes (1989) |
| Costa Rica | yes (1992) | yes (1988) | yes (1982) | yes (1992) | yes (1990) | no | yes (1990) |
| El Salvador | yes (1992) | no | yes (1985) | yes (1988) | yes (1994) | yes (1994) | no |
| Guatemala | n/d | no | yes (1984) | yes (1988) | being prepared | no | yes (1991) |
| Honduras | yes (1992) | no | yes (1982,1989) | yes (1988,1995) | no | yes (1993) | yes (1988) |
| Mexico | yes (1992) | yes (1986-90) | no | no | no | no | yes (1994) |
| Nicaragua | yes (1992) | no | yes (1981) | no | yes (1991) | yes (1994) | yes (1991) |
| Panama | yes (1992) | yes (1985) | yes (1980) | no | no | no | yes (1990) |
| Caribbean | |||||||
| Anguilla | n/d | no | yes (1993) | no | no | no | no |
| Antigua & Barbuda | yes (1992) | no | yes (1991) | no | no | no | yes (1993) |
| Bahamas | yes (1992) | no | no | no | no | no | no |
| Barbados | yes (1992) | no | no | no | no | no | yes (1993) |
| Cuba | yes (1992) | no | no | no | no | no | yes (1989) |
| Dominica | n/d | no | yes (1991) | no | no | no | yes (1993) |
| Rep. Dominican | yes (1992) | no | no | no | no | no | yes (1990) |
| Granada | n/d | no | yes (1991) | yes (1988) | no | no | yes (1993) |
| Haiti | yes (1992) | yes | yes (1985) | no | no | being prepared | no |
| Jamaica | yes (1992) | being prepared | yes (1987) | no | no | no | yes (1990) |
| Monserrate | n/d | no | yes (1993) | no | no | no | yes (1993) |
| Saint Kitts & Nevis | yes (1992) | no | yes (1991) | no | no | no | yes (1992) |
| Saint Lucia | n/d | no | yes (1991) | no | no | no | yes (1993) |
| St. Vincent & Grenadines | n/d | no | yes (1991) | yes (1986) | no | no | yes (1993) |
| Trinidad & Tobago | yes (1992) | no | no | no | being prepared | no | yes (1993) |
| South America | |||||||
| Argentina | yes (1992) | being prepared | yes (1994) | no | no | no | yes (1989) |
| Bolivia | yes (1992) | no | yes (1986) | yes (1988) | no | being prepared | yes (1989,1991) |
| Brazil | yes (1992) | no | yes (1992) | yes (1988) | no | no | no |
| Chile | yes (1992) | yes (1990,1994) | yes (1990,1995) | yes (1993) | no | no | yes (1993) |
| Colombia | yes (1992) | no | yes (1990) | yes (1988) | yes (1995) | yes (1991) | yes (1989,1992) |
| Ecuador | yes (1992) | being prepared | yes (1987) | yes (1988,1995) | yes (1995) | yes (1993) | yes (1990) |
| Guyana | yes (1992) | no | yes (1982) | no | no | no | yes (1989) |
| Paraguay | yes (1992) | no | yes (1985) | no | no | no | no |
| Peru | yes (1992) | no | yes (1986) | yes (1988) | yes (1995) | no | yes (1987,1991) |
| Suriname | n/d | no | no | no | no | no | no |
| Uruguay | yes (1992) | yes (1992) | no | no | no | no | no |
| Venezuela | yes (1992) | yes (1990, 92, 94-95) | no | no | no | no | no |
|
Sources: WRI/UNEP/UNDP (1994); WRI/IIED/IUCN (1992, 1995); CIAT/UNEP, 1995. |