Table 2.14. Urban Growth Rates for West Asian Countries in 1980-85 and 1990-95 |
| Country/Territory | 1980-85 | 1990-95 |
| Bahrain | 82.30 | 83.60 |
| Gaza Strip | 91.25 | 77.95 |
| Iraq | 67.15 | 73.20 |
| Jordan | 62.00 | 69.75 |
| Kuwait | 92.00 | 96.40 |
| Lebanon | 76.25 | 85.50 |
| Oman | 8.40 | 12.10 |
| Qatar | 86.75 | 90.65 |
| Saudi Arabia | 69.90 | 78.75 |
| Syria | 47.55 | 51.30 |
| United Arab Emirates | 74.20 | 82.45 |
| Yemen | 22.30 | 31.25 |
|
Source: UN (1994). |